一、產品概述
比亞迪 2R12PS 站駕式前移鋰電叉車,適配輕型小件貨物窄通道高位堆垛作業場景,依託比亞迪自研鋰電池技術,機身小巧緊湊、轉向靈活,輕量化車身搭配穩定載重表現,適配小型倉儲、精密配件車間、小件電商庫房等室內作業環境,整車採用標準化合規結構設計,適配輕載、通道空間有限的倉儲工況。
二、核心參數
| 分類 | 參數項 | 單位 | 比亞迪2R12PS |
| 概述 | 製造商 | 家 | |
| 型號 | 2R12PS | ||
| 驅動 | 電動 | ||
| 操縱形式 | 站駕式 | ||
| 負載能力 | 公斤 | 1200 | |
| 載荷中心距 | 毫米 | 500 | |
| 懸距(門架伸出,不帶外掛探測器) | 毫米 | 190 | |
| 軸距 | 毫米 | 1250 | |
| 重量 | 總重(含電池) | 公斤 | 1955 |
| 軸負載,門架空載伸出,驅動側/承重側 | 公斤 | 1000/955 | |
| 軸負載,門架空載收回,驅動側/承重側 | 公斤 | 1164/711 | |
| 軸負載,門架滿載伸出,驅動側/承重側 | 公斤 | 400/2755 | |
| 軸負載,門架滿載收回,驅動側/承重側 | 公斤 | 1000/2155 | |
| 輪胎 | 車輪類別 | 聚氨酯 | |
| 驅動輪尺寸 | 毫米 | Φ320130 | |
| 承載輪尺寸 | 毫米 | Φ254114 | |
| 腳輪尺寸 | 毫米 | Φ15080 | |
| 前/後輪數量,x=驅動輪 | 1x+1/2 | ||
| 前輪距 | 毫米 | 975 | |
| 後輪距 | 毫米 | 650 | |
| 尺寸 | 前傾角度/後傾角度 | 你 | 3-5 |
| 門架高度,回落 | 毫米 | 2000 | |
| 自由起升 | 毫米 | 90 | |
| 起升 | 毫米 | 3000 | |
| 門架高度,起升 | 毫米 | 4012 | |
| 護頂架高度 | 毫米 | 2250 | |
| 支腿高度 | 毫米 | 275 | |
| 總長 | 毫米 | 1975 | |
| 到貨叉前端面的長度 | 毫米 | 1125 | |
| 總寬度 | 毫米 | 1090 | |
| 貨叉尺寸 | 毫米 | 32/100/850 | |
| 符合ISO2328的貨叉架,車架/形式A,B | 2A | ||
| 貨叉叉寬度 | 毫米 | 730 | |
| 貨叉叉外寬,最小/最大 | 毫米 | 230/650 | |
| 支腿內側寬度 | 毫米 | 755 | |
| 門架前移距離 | 毫米 | 545 | |
| 軸距中心處離地間隙 | 毫米 | 80 | |
| 直角堆垛通道寬度,托盤10001200(1000沿貨叉放置) | 毫米 | 2633 | |
| 直角堆垛通道寬度,托盤8001200(1200沿貨叉放置) | 毫米 | 2699 | |
| 最小轉彎半徑 | 毫米 | 1500 | |
| 車身長度 | 毫米 | 1620 | |
| 性能 | 行駛速度(滿載/空載) | 公里/小時 | 10.5/10.5 |
| 起升速度(滿載/空載) | 毫米/秒 | 350/550 | |
| 下降速度(滿載/空載) | 毫米/秒 | 500/500 | |
| 最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 10-15 | |
| 制動形式 | 電磁/液壓 | ||
| 驅動 | 驅動電機,額定功率 | 千瓦 | 5.8 |
| 起升電機,額定功率 | 千瓦 | 8.8 | |
| 轉向電機,額定功率 | 千瓦 | 0.75 | |
| 電池容量 | V/Ah | 48/200 | |
| 電池重量 | 公斤 | 110 | |
| 電池型式 | 磷酸鐵鋰 | ||
| 電控類型 | 交流電 | ||
| 液壓 | 液壓系統工作壓力 | 酒吧 | |
| 其他 | 駕駛員處噪音 | 分貝(A) | ≤75 |
三、產品核心優勢
1. 比亞迪原廠鋰電,適配潔淨室內作業
搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池,配備穩定熱管理系統,支持快充、隨充隨用,無記憶效應;電池循環使用壽命可滿足長時間高頻作業需求,相較於傳統鉛酸電池,可減少電池更換頻次,無酸液滲漏問題,適配電子、食品、醫藥等對潔淨度有要求的生產車間。48V 低壓動力架構,用電安全設計完善,適配密閉室內倉儲環境。
2. 緊湊前移式結構,窄倉庫靈活作業
前移式伸縮門架設計,叉齒可前後伸縮,高位堆垛作業時車身無需緊貼貨架;搭配 1500mm 轉彎半徑,適配 1.7m 及以上窄通道倉庫,同等倉儲面積可規劃更多貨架倉位,提升倉儲庫容利用率。站立式操作佈局,上下車便捷,適合小件貨物高頻短途轉運工作。
3. 輕量化均衡配重,輕載作業運行平穩
整車自重 1955KG,採用科學配重佈局,在 1.2 噸額定載重工況下,升降、行駛、轉向過程運行平穩,降低貨物滑落概率;整車關鍵零部件選用工業級耐磨材質,行走輪、承載輪耐磨耐用,可適配倉庫地面長期高頻行駛。
4. 200Ah 標準鋰電,適配單班常規倉儲
配備 200Ah 電池配置,能夠滿足多數企業單班 8 小時以內輕型倉儲作業需求,採購與日常使用成本友好,適合小件、低重載頻次的倉儲場景。
5. 運維投入適中,綠色電動搬運設備
純電動動力無尾氣排放,密閉倉庫作業不會產生廢氣污染;電機搭載優化能耗管控方案,同等作業工況下能耗控制表現良好,可減少用電支出;整車配備故障自檢系統,線路佈局規整,後期檢修、保養操作簡便。相較於內燃叉車,無需承擔燃油、濾芯等耗材開銷,長期使用具備不錯的綜合使用成本表現。
四、適用場景
小型立體貨架倉庫、電商小件倉儲、電子元器件車間、醫藥原料庫房、小型商超後勤倉、精密五金配件庫房等窄通道、室內輕型貨物高位堆垛作業場景。
五、參數說明
本產品標註參數均爲標準額定工況測試數值,實際作業續航、堆垛運行表現會受貨物載重、地面路況、操作人員習慣、升降高度等因素影響;如需精準選型,可結合倉庫實際工況諮詢專業銷售工程師。
