1. Gambaran keseluruhan produk
BYD EL16-PRO ialah forklift elektrik pacuan berat seimbang 1.6 tan yang direka untuk pemindahan barang dan susun rak di bengkel kilang dan tapak logistik pergudangan. Trak ini menggunakan sistem kawalan elektronik AC tulen dengan struktur yang kukuh, pengendalian yang stabil, mengambil kira kecekapan dan ekonomi operasi, dan memenuhi keperluan operasi pengendalian biasa di dalam dan luar negara. Ia adalah pilihan berkualiti tinggi untuk peningkatan elektrifikasi forklift perusahaan.
2. Kelebihan produk teras
Kuasa elektrik tulen adalah banyak, operasi lancar. Kenderaan ini dilengkapi dengan motor pemacu 8.5kW dan motor angkat 16kW, dilengkapi dengan kawalan elektronik AC, dan output kuasa lancar. Kelajuan pemanduan penuh dan tanpa beban boleh mencapai 16km / j, dan kelajuan pengangkatan beban penuh boleh stabil pada 420mm / s, yang boleh memenuhi irama operasi pemasangan dan pemunggahan harian, pemindahan dan susun. Bateri kuasa berkapasiti besar 80V / 270Ah standard mempunyai hayat bateri yang tahan lama dan boleh menyokong operasi berterusan sepanjang hari. Pelepasan sifar elektrik tulen, tiada asap minyak gas ekzos, sesuai untuk kawasan kilang dalaman di mana makanan, elektronik, perubatan dan lain-lain mempunyai keperluan kesihatan alam sekitar.
Badan adalah padat, tapak dinilai baik untuk membawa beban 1.6 tan, jarak pusat beban ialah 500mm, dan bingkai pintu angkat standard ialah 3 meter, sesuai untuk kebanyakan rak standard. Jejari pusingan minimum ialah 1900mm, untuk palet melintang 10001200mm, lebar saluran operasi hanya perlu 3520mm. Fleksibel untuk berputar di gudang konvensional, ia boleh disesuaikan dengan kebanyakan operasi jalan gudang standard. Kelegaan tanah adalah mencukupi untuk keseluruhan kenderaan, dan permukaan jalan bergelombang sedikit di kawasan kilang juga boleh dilalui dengan lancar.
Susun atur manusia-mesin adalah munasabah, operasi jangka panjang lebih mudah. Susun atur ergonomik gaya tempat duduk adalah sederhana, pemegang kendalian dan susunan pedal adalah munasabah, dan keletihan yang disebabkan oleh operasi jangka panjang dikurangkan. Bunyi operasi keseluruhan kenderaan dikawal dalam 75dB (A), dan persekitaran operasi adalah tenang dan selesa. Dilengkapi dengan perlindungan keselamatan overhed, ia dilengkapi dengan sistem brek hidraulik, tindak balas brek adalah sensitif, operasinya mudah dan mudah digunakan. Pekerja baharu boleh memandu dengan cepat dan mahir.
Penyelenggaraan adalah mudah, kos operasi jangka panjang adalah lebih rendah. Motor pemacu AC mempunyai struktur berus karbon, item penyelenggaraan harian yang kurang dan kebarangkalian kegagalan yang lebih rendah. Tekanan sistem hidraulik adalah stabil dan hayat alat ganti adalah panjang. Berbanding dengan trak forklift pembakaran dalaman tradisional, tidak perlu membeli bahan api, tidak perlu menukar minyak, elemen penapis dan bahan guna habis lain dengan kerap, perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan kemudian dapat dikurangkan dengan banyak, dan kos efektif untuk kegunaan jangka panjang adalah lebih tinggi.
3. Parameter teras
| Kategori: | Item Parameter | Unit | BYD EL16-PRO |
| Gambaran Keseluruhan | Pengilang | — | Rumah |
| Nama model | — | EL16-PRO | |
| Bentuk Kuasa | — | Elektrik | |
| Mod Operasi | — | Jenis kereta | |
| Berat angkat berkadar Q | t | 1.6 | |
| Jarak pusat beban c | mm | 500 | |
| Suspensi hadapan x | mm | 420 | |
| Jarak roda y | mm | 1400 | |
| Berat | Jumlah berat (termasuk bateri) | kg | 3170 |
| Beban gandar hadapan / belakang (beban penuh) | kg | 4050/720 | |
| Beban gandar depan / belakang (tiada beban) | kg | 1395/1775 | |
| Tayar | Bentuk Tayar | — | SE |
| Saiz roda hadapan | mm | 6.00-9 | |
| Saiz roda belakang | mm | 16x6-8 | |
| Bilangan roda depan / belakang, x = bilangan roda pemandu. | — | 2x / 2 | |
| Jarak roda hadapan b10 | mm | 890 | |
| Jarak roda belakang b11 | mm | 870 | |
| Saiz | Sudut kecondongan ke hadapan / sudut kecondongan ke belakang α / β | 5-8 | |
| Ketinggian minimum gantri h1 | mm | 2020 | |
| Ketinggian angkat bebas h2 | mm | 110 | |
| Ketinggian angkat h3 | mm | 3000 | |
| Ketinggian maksimum gantri (dari tanah) h4 | mm | 4040 | |
| Ketinggian pelindung bumbung h6 | mm | 2050 | |
| Ketinggian tempat duduk (dari tanah) h7 | mm | 1005 | |
| Ketinggian pin cengkaman h10 | mm | 270 | |
| Panjang penuh l1 | mm | 3235 | |
| Panjang penuh (tidak termasuk garpu) l2 | mm | 2165 | |
| Jumlah lebar b1 / b2 | mm | 1050 | |
| Saiz garpu S / e / l | mm | 40/100/1070 | |
| Rangka garpu mengikut ISO2328, bingkai / bentuk A, B | — | 2A | |
| Lebar bingkai garpu b3 | mm | 1040 | |
| Ketinggian minimum dari tanah m1 pada gantri | mm | 85 | |
| Ketinggian minimum dari tanah pada bingkai ialah m2 | mm | 95 | |
| Lebar saluran dengan dulang melintang Ast 10001200 | mm | 3520 | |
| Lebar saluran dengan dulang menegak Wa 8001200 | mm | 3720 | |
| Jejari pusingan minimum b13 | mm | 1900 | |
| Belok ke dalam jejari b13. | mm | 537 | |
| Prestasi | Kelajuan pemanduan, beban / tiada beban. | km / j | 16/16 |
| Kelajuan angkat, beban / tiada beban | mm / s | 420/450 | |
| Kelajuan penurunan, beban / tiada beban. | mm / s | 520/480 | |
| Daya tarikan maksimum, S2 = 5min, beban / tiada beban. | N | 9500/7580 | |
| Kapasiti pendakian maksimum, S2 = 5min, beban / tiada beban. | % | 15/20 | |
| Masa pecutan, beban / tiada beban. | s | 6.0/5.0 | |
| Bentuk brek | — | brek hidraulik | |
| Pemacu | Kuasa motor pemacu, S2 = 60min | kw | 8.5 |
| Kuasa motor angkat, S3 = 15% ED | kw | 16 | |
| Kapasiti bateri | V / Ah | 80/270 | |
| Berat bateri | kg | 300 | |
| Lain- lain | Jenis Kawalan Elektronik | — | AC |
| Tekanan kerja sistem hidraulik | Mpa | ≤16 | |
| bunyi pemandu. | DB (A) | ≤75 | |
| Kaedah sambungan daya tarikan. | — | PIN |
4. Senario yang berkenaan
Forklift elektrik ini boleh digunakan untuk pelbagai operasi pengendalian bahan di tapak:
Pengangkutan bahan mentah di bengkel pembuatan, penyimpanan dan susun produk siap;
Gudang e-dagang, pengendalian kargo dan akses tahap tinggi di stesen pemindahan logistik;
Pengendalian jarak dekat di bengkel bersih seperti makanan, elektronik dan industri ringan;
Perolehan barangan harian di pasaran pemborongan dan gudang bahan binaan.
