一、產品概覽
比亞迪 EL35 是一款 3.5 噸級四支點座駕式電動叉車,面向中重型貨物搬運場景打造。整車採用配重式四輪底盤,承載基礎紮實,動力配置匹配重載工況,既能滿足倉庫高位堆垛作業,也可勝任廠區貨場重貨裝卸轉運。依託成熟的電控技術,整車運行穩定,純電驅動更加環保,適合大中型生產企業、物流庫房完成燃油叉車電動化升級。
二、核心產品優勢
配重式四輪車身,重載作業穩定性強車輛採用四支點平衡重結構,車身自重分配合理,在滿載舉升貨物時保持平穩。額定載重 3.5 噸,可應對整托盤重貨、工業原料、重型成品的搬運作業。合理的底盤離地間隙,提升了路面通過性,室內規整巷道與室外簡易路面都可正常通行。轉向設計成熟,轉彎半徑適中,在大中型倉庫內調度靈活。
重載動力總成,適配高強度連續作業搭載大功率驅動電機與起升電機,搭配交流電控系統,動力輸出充沛,舉升動作順暢有力。面對高頻次重貨裝卸,作業節奏能夠穩定保持。配備 80V 高壓電池,支持 280Ah、560Ah 兩種容量選配,短班次與多班次作業都能保障充足續航。零尾氣排放的電動設計,可順利通過廠區環保管控,在密閉車間也能正常使用。
整車操控舒適,長時間作業不易疲憊整車座艙佈局貼合人體操作習慣,座椅減震效果良好,操作手柄與方向盤位置適中,有效降低長時間駕駛帶來的勞損。整機運行噪音控制得當,作業環境安靜。高強度護頂架爲操作人員提供安全防護,液壓制動反應靈敏,操作邏輯簡潔,上手門檻低。
部件耐用度高,有效壓縮維保開支交流無碳刷電機減少易損配件,降低定期保養頻次。液壓系統經過重載工況調校,油壓穩定,閥體與油缸使用壽命更長。相比傳統燃油叉車,無需持續消耗燃油,也不用維護髮動機配件,長期使用可以有效降低運營成本,設備綜合使用性價比更高。
三、核心參數
| 分類 | 參數名稱 | 單位 | 城市EL35 |
| 概述 | 製造商 | - | 家 |
| 型號 | - | EL35 | |
| 動力形式 | - | Electric(電動) | |
| 操作方式 | - | Seat(座駕式) | |
| 額定起重量 Q | 公斤 | 3500 | |
| 載荷中心距 c | 毫米 | 500 | |
| 前懸距 x | 毫米 | 485 | |
| 軸距 y | 毫米 | 1770 | |
| 重量 | 總重 (含電池) | 公斤 | 4700 |
| 軸載 (滿載) | 公斤 | 7540/735 | |
| 軸載 (空載) | 公斤 | 2040/2660 | |
| 輪胎 | 輪胎形式 | - | 充氣胎 |
| 前輪尺寸 | 毫米 | 289-15-14公關 | |
| 後輪尺寸 | 毫米 | 6.5-10-10PR | |
| 前 / 後輪數量 (x = 驅動輪) | - | 2x/2 | |
| 前輪距 b10 | 毫米 | 1038 | |
| 後輪距 b11 | 毫米 | 946 | |
| 尺寸 | 前傾角度 / 後傾角度 α/β | 5-8 | |
| 門架最小高度 h1 | 毫米 | 2105 | |
| 自由起升高度 h2 | 毫米 | 130 | |
| 標配門架起升高度 h3 | 毫米 | 3000 | |
| 門架最大高度 (離地面) h4 | 毫米 | 4250 | |
| 護頂架高度 h6 | 毫米 | 2215 | |
| 座椅高度 (離地) h7 | 毫米 | 1240 | |
| 牽引銷高度 h10 | 毫米 | 390 | |
| 全長 l1 | 毫米 | 3770 | |
| 全長 (不計貨叉) l2 | 毫米 | 2700 | |
| 總寬 b1/b2 | 毫米 | 1270 | |
| 貨叉尺寸 s/e/l | 毫米 | 50/122/1070 | |
| 符合 ISO2328 的貨叉架,車架 / 形式 A,B | - | 3A | |
| 貨叉架寬度 b3 | 毫米 | 1100 | |
| 門架處最小離地高度 m1 | 毫米 | 120 | |
| 車架處最小離地高度 m2 | 毫米 | 140 | |
| 通道寬度,帶 10001200 橫置托盤 Ast | 毫米 | 4105 | |
| 通道寬度,帶 8001200 縱置托盤 Wa | 毫米 | 4305 | |
| 最小轉彎半徑 b13 | 毫米 | 2440 | |
| 向內轉彎半徑 b13 | 毫米 | 765 | |
| 性能 | 行駛速度,負載 / 無負載 | 公里/小時 | 14/15 |
| 起升速度,負載 / 無負載 | 毫米/秒 | 300/350 | |
| 下降速度,負載 / 無負載 | 毫米/秒 | 550/450 | |
| 最大牽引力,S2=5min, 負載 / 無負載 | k N | 13.6/11 | |
| 最大爬坡能力,S2=5min, 負載 / 無負載 | % | 15/20 | |
| 剎車形式 | - | 液壓制動 | |
| 驅動 | 驅動電機功率,S2=60min | 千瓦 | 15 |
| 起升電機功率,S3=15% ED | 千瓦 | 20.7 | |
| 電池容量 | V/Ah | 80/280 | |
| 電池重量 | 公斤 | 485 | |
| 電池尺寸 長 / 寬 / 高 | 毫米 | 930/734/600 | |
| VDI 循環類型能耗 | 千瓦/小時 | - | |
| 其他 | 電控類型 | - | 交流電 |
| 液壓系統工作壓力 | 酒吧 | 180-195 | |
| 駕駛員處噪聲 | 分貝(A) | ≤80 | |
| 牽引連結方式 | - | 密碼 |
四、適用場景
重型機械廠、鑄造車間原材料轉運與成品入庫堆垛;
物流貨運市場、大型倉儲園區重貨裝卸與長途場內轉運;
建材、鋼材、農資庫房大件重物週轉作業;
有環保管控要求的大中型工業園區全天候場內搬運。
